Burundi
Non si conosce il National Anthem
Burundi?
Landline
| Provider | Tariffa (€) | Ultimo controllo |
|---|---|---|
| 12voip | 0.0650 | 2010/09/04 |
| Calleasy | 0.0480 | 2010/09/04 |
| DialNow | 0.0480 | 2010/09/04 |
| FreeCall | 0.0710 | 2010/09/04 |
| InternetCalls | 0.0480 | 2010/09/04 |
| InterVoip | 0.0480 | 2010/09/04 |
| JustVoip | 0.0710 | 2010/09/04 |
| LowRateVoip | 0.0710 | 2010/09/04 |
| SIPDiscount | 0.0750 | 2010/09/04 |
| SMSDiscount | 0.0710 | 2010/09/04 |
| SMSListo | 0.0710 | 2010/09/04 |
| VoipBuster | 0.0710 | 2010/09/04 |
| VoipBusterPro | 0.0430 | 2010/09/04 |
| VoipCheap | 0.0540 | 2010/09/04 |
| VoipDiscount | 0.0650 | 2010/09/04 |
| VoipRaider | 0.0900 | 2010/09/04 |
| VoipStunt | 0.0770 | 2010/09/04 |
| VoipWise | 0.0710 | 2010/09/04 |
| VoipZoom | 0.0480 | 2010/09/04 |
| WebCallDirect | 0.0650 | 2010/09/04 |
| Localphone | 0.1030 | 2010/09/04 |
Mobile
| Provider | Tariffa (€) | Ultimo controllo |
|---|---|---|
| 12voip | 0.0970 | 2010/09/04 |
| Calleasy | 0.0710 | 2010/09/04 |
| DialNow | 0.0750 | 2010/09/04 |
| FreeCall | 0.1310 | 2010/09/04 |
| InternetCalls | 0.1070 | 2010/09/04 |
| InterVoip | 0.0650 | 2010/09/04 |
| JustVoip | 0.1070 | 2010/09/04 |
| LowRateVoip | 0.0830 | 2010/09/04 |
| SIPDiscount | 0.0750 | 2010/09/04 |
| SMSDiscount | 0.1070 | 2010/09/04 |
| SMSListo | 0.1070 | 2010/09/04 |
| VoipBuster | 0.1070 | 2010/09/04 |
| VoipBusterPro | 0.0750 | 2010/09/04 |
| VoipCheap | 0.1080 | 2010/09/04 |
| VoipDiscount | 0.0750 | 2010/09/04 |
| VoipRaider | 0.1360 | 2010/09/04 |
| VoipStunt | 0.1130 | 2010/09/04 |
| VoipWise | 0.1070 | 2010/09/04 |
| VoipZoom | 0.0830 | 2010/09/04 |
| WebCallDirect | 0.0750 | 2010/09/04 |
| Localphone | 0.1030 | 2010/09/04 |





