Haiti
Do you know the national anthem
Haiti?
Landline
| Provider | Rate (€) | Last checked |
|---|---|---|
| 12voip | 0.1840 | 2012/02/07 |
| Calleasy | 0.1900 | 2012/02/07 |
| DialNow | 0.1730 | 2012/02/07 |
| FreeCall | 0.1840 | 2012/02/07 |
| InternetCalls | 0.1840 | 2012/02/07 |
| InterVoip | 0.2070 | 2012/02/07 |
| JustVoip | 0.1840 | 2012/02/07 |
| LowRateVoip | 0.1960 | 2012/02/07 |
| SIPDiscount | 0.2650 | 2012/02/07 |
| SMSDiscount | 0.1840 | 2012/02/07 |
| SMSListo | 0.1900 | 2012/02/07 |
| VoipBuster | 0.1730 | 2012/02/07 |
| VoipBusterPro | 0.1840 | 2012/02/07 |
| VoipCheap | 0.1840 | 2012/02/07 |
| VoipRaider | 0.2580 | 2012/02/07 |
| VoipStunt | 0.1900 | 2012/02/07 |
| VoipWise | 0.1840 | 2012/02/07 |
| VoipZoom | 0.1840 | 2012/02/07 |
| WebCallDirect | 0.2070 | 2012/02/07 |
| Localphone | 0.1870 | 2012/02/07 |
Mobile
| Provider | Rate (€) | Last checked |
|---|---|---|
| 12voip | 0.1840 | 2012/02/07 |
| Calleasy | 0.1900 | 2012/02/07 |
| DialNow | 0.1730 | 2012/02/07 |
| FreeCall | 0.1840 | 2012/02/07 |
| InternetCalls | 0.1840 | 2012/02/07 |
| InterVoip | 0.1840 | 2012/02/07 |
| JustVoip | 0.1840 | 2012/02/07 |
| LowRateVoip | 0.1840 | 2012/02/07 |
| SIPDiscount | 0.2650 | 2012/02/07 |
| SMSDiscount | 0.1840 | 2012/02/07 |
| SMSListo | 0.1900 | 2012/02/07 |
| VoipBuster | 0.1840 | 2012/02/07 |
| VoipBusterPro | 0.1840 | 2012/02/07 |
| VoipCheap | 0.1840 | 2012/02/07 |
| VoipRaider | 0.2580 | 2012/02/07 |
| VoipStunt | 0.1900 | 2012/02/07 |
| VoipWise | 0.1840 | 2012/02/07 |
| VoipZoom | 0.1840 | 2012/02/07 |
| WebCallDirect | 0.2650 | 2012/02/07 |
| Localphone | 0.1870 | 2012/02/07 |





